Imprese artigiane, la Campania ne ha perse 1.030 nel 2016 (a Milano +300). Solo Napoli sopra la media nazionale

0

 

-12.333 il saldo tra iscrizioni e cessazioni di impresa per le ditte individuali (-1,39%) a fine 2016, quasi 6mila in meno per le società di persone (-2,51%).  Bilancio positivo, invece, per le società di capitali: +2.477 imprese pari al +3,28% rispetto al 2015. Complessivamente, per l’artigianato il 2016 si è chiuso ancora con il segno ‘meno’ tra iscrizioni e cessazioni (-15.811 unità) ma in  miglioramento rispetto al 2015. Ed è il risultato meno pesante dal 2011.

E’ una delle notizie che emergono dall’analisi di Unioncamere e InfoCamere, condotta sulla base dei dati del registro delle imprese delle Camere di commercio relativi allo scorso anno.

Così scrive Unioncamere: “Se il processo di selezione dell’universo artigiano, innescato dalla crisi e reso evidente nel 2009 risulta ancora in atto, il quadro generale mostra comunque un significativo e progressivo rallentamento di questa dinamica negli ultimi quattro anni. Nel 2016 la spinta a recuperare terreno ha investito soprattutto alcuni settori dell’universo dei servizi. Sono quasi 1.900 le imprese artigiane in più nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese, anche grazie all’impulso positivo proveniente dalle attività di servizi per gli edifici e per il paesaggio. Saldo positivo anche per gli altri servizi (+864), trainati dai servizi alla persona (+1.205). Le riduzioni più consistenti interessano, invece, soprattutto i due settori ‘forti’, in termini di numerosità di imprese, dell’artigianato: le costruzioni, che nel 2016 ‘perdono’ oltre 10mila attività e la manifattura, che si riduce di quasi 5.500. Quasi 2mila in meno, poi, le imprese artigiane che operano nel Trasporto e magazzinaggio. A livello territoriale, le uniche province con saldo positivo sono Milano (+300 imprese, +0,43%) e Bolzano (+26, +19%). Situazione invariata ad Imperia. Tutte le altre archiviano un 2016 con segno meno, con cali compresi tra il -0,12% di Grosseto e il -2,95% di Chieti. Considerata la media nazionale di -1.16%, in Campania contiene i danni la provincia di Napoli che, con un -287 imprese, si attesta sulla percentuale di -0.99%, quindi sotto la media nazionale. Sopra invece Salerno (-251 imprese per un -1.29%); Benevento (-77 imprese per un -1.59%); Avellino (-135 imprese per un -1.92%); Caserta (-280 imprese per un -2.56%)”.

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso crescita
MILANO 5.240 4.940 300 0,43%
BOLZANO 763 737 26 0,19%
IMPERIA 478 478 0 0,00%
GROSSETO 399 406 -7 -0,12%
TRIESTE 308 316 -8 -0,18%
MATERA 219 228 -9 -0,26%
VIBO VALENTIA 140 147 -7 -0,27%
REGGIO CALABRIA 571 601 -30 -0,31%
PRATO 1.086 1.136 -50 -0,48%
CALTANISSETTA 217 236 -19 -0,54%
TRENTO 780 852 -72 -0,56%
BOLOGNA 1.812 1.983 -171 -0,62%
MONZA E BRIANZA 1.463 1.613 -150 -0,66%
VARESE 1.357 1.518 -161 -0,73%
NOVARA 652 725 -73 -0,75%
ASTI 494 542 -48 -0,75%
GENOVA 1.377 1.553 -176 -0,76%
PISA 745 830 -85 -0,81%
RAVENNA 694 783 -89 -0,83%
LIVORNO 459 518 -59 -0,83%
MESSINA 586 685 -99 -0,85%
VENEZIA 1.227 1.393 -166 -0,86%
VICENZA 1.377 1.593 -216 -0,87%
TORINO 4.468 5.023 -555 -0,88%
FIRENZE 2.005 2.288 -283 -0,95%
PADOVA 1.497 1.751 -254 -0,96%
PALERMO 719 863 -144 -0,98%
VERBANIA 227 270 -43 -0,98%
NAPOLI              1.916 2.203 -287 -0,99%
AGRIGENTO 328 389 -61 -1,00%
PORDENONE 446 521 -75 -1,00%
ROMA 4.705 5.410 -705 -1,03%
COSENZA 629 753 -124 -1,03%
PAVIA 960 1.113 -153 -1,04%
TARANTO 444 524 -80 -1,06%
BERGAMO 1.930 2.267 -337 -1,07%
CATANZARO 337 406 -69 -1,07%
SASSARI 627 769 -142 -1,09%
LECCO 512 610 -98 -1,09%
AOSTA 253 295 -42 -1,11%
SAVONA 571 679 -108 -1,16%
PISTOIA 651 764 -113 -1,17%
CATANIA 961 1.164 -203 -1,18%
UDINE 793 963 -170 -1,20%
COMO 965 1.158 -193 -1,21%
PESCARA 452 544 -92 -1,21%
ENNA 177 217 -40 -1,24%
BRESCIA 1.941 2.380 -439 -1,24%
REGGIO EMILIA 1.388 1.633 -245 -1,25%
CUNEO 1.202 1.433 -231 -1,25%
LA SPEZIA 409 478 -69 -1,28%
SALERNO             1.067 1.318 -251 -1,29%
MODENA 1.403 1.682 -279 -1,30%
BELLUNO 268 335 -67 -1,30%
BRINDISI 470 564 -94 -1,31%
LODI 331 405 -74 -1,33%
RIMINI 681 814 -133 -1,34%
LECCE 1.103 1.349 -246 -1,35%
VERONA 1.496 1.851 -355 -1,37%
CAGLIARI 627 823 -196 -1,40%
PIACENZA 486 605 -119 -1,41%
BARI 1.471 1.890 -419 -1,43%
MANTOVA 743 929 -186 -1,51%
ANCONA 726 908 -182 -1,53%
SONDRIO 227 297 -70 -1,53%
FORLI’ – CESENA 774 965 -191 -1,54%
TREVISO 1.349 1.713 -364 -1,54%
FOGGIA 526 676 -150 -1,57%
SIENA 396 505 -109 -1,57%
TRAPANI 311 423 -112 -1,58%
BENEVENTO           220 297 -77 -1,59%
LATINA 603 753 -150 -1,63%
AREZZO 666 839 -173 -1,66%
CAMPOBASSO 241 323 -82 -1,66%
NUORO 293 405 -112 -1,68%
TERAMO 513 655 -142 -1,74%
TERNI 326 415 -89 -1,79%
CROTONE 160 215 -55 -1,80%
CREMONA 472 635 -163 -1,80%
FERRARA 551 716 -165 -1,81%
PERUGIA 927 1.237 -310 -1,83%
PESARO E URBINO 637 857 -220 -1,91%
AVELLINO            326 461 -135 -1,92%
LUCCA 767 1.002 -235 -1,97%
ORISTANO 127 190 -63 -1,98%
ALESSANDRIA 799 1.035 -236 -2,01%
POTENZA 303 449 -146 -2,02%
MACERATA 619 841 -222 -2,03%
RAGUSA 194 326 -132 -2,04%
SIRACUSA 249 383 -134 -2,12%
PARMA 619 896 -277 -2,14%
FROSINONE 520 719 -199 -2,18%
MASSA CARRARA 378 501 -123 -2,20%
L’AQUILA 377 538 -161 -2,23%
VITERBO 445 618 -173 -2,25%
GORIZIA 165 229 -64 -2,35%
FERMO 409 575 -166 -2,39%
VERCELLI 295 413 -118 -2,39%
BIELLA 303 437 -134 -2,43%
ROVIGO 424 593 -169 -2,49%
CASERTA             545 825 -280 -2,56%
RIETI 223 322 -99 -2,60%
ISERNIA 96 147 -51 -2,62%
ASCOLI PICENO 329 497 -168 -2,76%
CHIETI 462 729 -267 -2,95%
ITALIA 82.995 98.806 -15.811 -1,16%
Condividi.

Lascia un commento